IVA incluido
| Tipo Vehículo | Tarifa |
| Bicecletas | 2.900 |
| Motos | 7.200 |
| Carro de arrastre Yak o similar (hasta dos metros) | 7.600 |
| Autos/Camionetas | 10.000 |
| Autos/Camionetas c/remolque | 27.300 |
| Furgón | 13.100 |
| Camión de 1500 a 6000kg | 14.200 |
| Camión 2 ejes/Maquinaria/doble rueda trasera | 21.700 |
| Buses 2 o mas ejes | 25.900 |
| Camiones Más de 2 ejes | 42.900 |
| Metro Lineal | 9.400 |
| Pasajeros (peatones) | 0 |
| Especiales (**) | 195.900 |
Caleta la Arena - Caleta Puelche
Temporada baja
| Salida de La Arena | Llegada a Puelcha |
| 6:00 | 6:30 |
| 6:45 | 7:15 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:30 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:00 | 23:30 |
| 23:30 | 0:00 |
| 0:00 | 0:30 |
| 1:30 | 2:00 |
| 3:00 | 3:30 |
| 4:30 | 5:00 |
*En estos horarios podrán realizarse viajes especiales
- Viaje Especial tipo 1 Subsidiado: $203.700 Desde La Arena a las 11:30 hrs. y desde Puelche a las 18:45 hrs.
- Viaje Especial tipo 2 Privado: $250.000 Entre las 11:30 a 19:30 hrs.
- Viaje especial tipo 3 Privado: $500.000 de explosivos y fuera de horario tipo 2.
Todos los valores incluyen IVA.
Los especiales tipo 3 deben ser coordinados con anticipación con supervisor de la ruta.